Tabella comparativa per RhinoCAM
Nota:
RhinoCAM 2.0 è un plug-in completamente integrato con Rhinoceros 4.0 e richiede che Rhinocerso 4.0 sia installato per funzionare. Non è una applicazione indipendente.
Se non disponete di questo software sulla vostra macchina potete scaricare una versione dimostrativa di RhinoCAM qui.
| Lavorazioni 2,5D | RhinoCAM 2.0 | Modulo 4°asse | RhinoCAM Pro |
| Pocketing | √ | √ | √ |
| Profilatura | √ | √ | √ |
| Incisoria | √ | √ | √ |
| Spianatura | √ | √ | √ |
| V-Carving | √ | √ | √ |
| Sgrossatura V-Carving | √ | √ | √ |
| Foratura | √ | √ | √ |
| Maschiatura | √ | ||
| Profilatura | √ | ||
| Lavorazione aree residue | √ | ||
| Lavorazioni 3 assi | |||
| Sgrossatura a livelli | √ | √ | √ |
| Finitura parallela | √ | √ | √ |
| Finitura a livelli | √ | √ | √ |
| Lavorazione a spirale | √ | √ | √ |
| Lavorazione radiale | √ | √ | √ |
| Sgrossatura per foratura | √ | ||
| Semifinitura a livelli | √ | ||
| Pocketing per proiezione | √ | ||
| Profilatura offset contorni 3D | √ | ||
| Pencil tracing, anche con utensili piani | √ | ||
| Semifinitura valley | √ | ||
| Lavorazione plateau | √ | ||
| Lavorazione parallela pareti ripide | √ | ||
| Lavorazione a livelli pareti ripide | √ | ||
| Lavorazione di curve | √ | ||
| Lavorazione guidata tra due curve | √ | ||
| Reverse PostMachining | √ | ||
| Lavorazione a livelli creste | √ | ||
| Simulazione percorso | |||
| Animazione percorso utensile | √ | √ | √ |
| Simulazione rimozione materiale | √ | √ | √ |
| Simulazione avanzata rimozione materiale | √ | √ | |
| Lavorazioni 4° asse | |||
| Fresatura indicizzata su 4to asse | √ | √ | |
| Lavorazione ad incrementi multipli automatici | √ | √ | |
| Spianatura in continuo | √ | √ | |
| Pocketing in continuo | √ | √ | |
| Profilatura in continuo | √ | √ | |
| Incisoria in continuo | √ | √ | |
| Sgrossatura in continuo | √ | √ | |
| Finitura in continuo | |||
| Foratura su 4to asse | √ | √ | |
| Lavorazioni 5° asse | |||
| Fresatura indicizzata 3+2 | √ | ||
| Utensili | |||
| Piani, sferici, raccordati, maschiatura | √ | √ | √ |
| Utensili personalizzati | √ | ||
| Editing percorso | |||
| Istanze percorso utensile | √ | ||
| Trasformazioni percorso utensile | √ | ||
| Adattamento archi | √ | ||
| Generatore postprocessor | |||
| Post processor personalizzabile | √ | √ | √ |
| Cicli fissi personalizzabili | √ | √ | √ |
| Output eliche | √ | √ | √ |
| Output spirali | √ | √ | √ |
| Simulazioni cicli | √ | √ | √ |
| Miscellanea | |||
| Foglio di lavorazione HTML | √ | √ | √ |
| Knowledge base | √ | ||
| Programmazione offset staffaggi | √ | ||
| Creazione profili check superfici | √ | ||
| Creazione profili doppio contatto utensile | √ | ||
| Rilevazione collisione mandrino | √ | ||
| MetaCut Utilities | |||
| Controllo numerico diretto (DNC) | √ | √ | √ |
| Strumenti di analisi GCODE | √ | √ | √ |

