Tabella comparativa per VisualMill
| Disegno/Editing CAD | Visualmill STD | Modulo 4° asse | VisualMill Pro |
| Creazione CAD 2D | √ | √ | √ |
| Creazione CAD 3D (Limitata) | √ | √ | √ |
| Modellazione solida | √ | √ | √ |
| Quotatura | √ | √ | √ |
| Annulla illimitato | √ | √ | √ |
| Clipboard | √ | √ | √ |
| Font True Type | √ | √ | √ |
| Layer | √ | √ | √ |
| Strumenti di misura | √ | √ | √ |
| Lavorazioni 2,5D | Visualmill STD | Modulo 4° asse | VisualMill Pro |
| Pocketing | √ | √ | √ |
| Profilatura | √ | √ | √ |
| Incisoria | √ | √ | √ |
| Spianatura | √ | √ | √ |
| Sgrossatra V-Carving | √ | √ | √ |
| V-Carving | √ | √ | √ |
| Smussi/raccordi | √ | √ | √ |
| Foratura | √ | √ | √ |
| Maschiatura | √ | √ | √ |
| Lavorazione aree residue | √ | √ | √ |
| Lavorazioni 3 assi | Visualmill STD | Modulo 4° asse | VisualMill Pro |
| Sgrossatura a livelli | √ | √ | √ |
| Finitura parallela | √ | √ | √ |
| Finitura a livelli | √ | √ | √ |
| Lavorazione radiale | √ | √ | √ |
| Lavorazione a spirale | √ | √ | √ |
| Sgrossatura per foratura | √ | ||
| Pocketing per proiezione | √ | ||
| Profilatura offset 3D | √ | ||
| Pocket offset 3D | √ | ||
| Pencil tracing | √ | ||
| Aree residue valley | √ | ||
| Lavorazione plateau | √ | ||
| Lavorazione parallela aree ripide | √ | ||
| Lavorazione a livelli creste | √ | ||
| Lavorazione radiale | √ | ||
| Lavorazione di curve | √ | ||
| Lavorazione guidata a 2 curve | √ | ||
| Lavorazione reverse post | √ | ||
| Lavorazioni 4° asse | Visualmill STD | Modulo 4° asse | VisualMill Pro |
| Lavorazioni 4to asse indicizzate | √ | √ | |
| Lavorazioni con incremento automatico | √ | √ | |
| Spianatura in continuo | √ | √ | |
| Pocketing in continuo | √ | √ | |
| Profilatura in continuo | √ | √ | |
| Incisoria in continuo | √ | √ | |
| Finitura in continuo | √ | √ | |
| Sgrossatura in continuo | √ | √ | |
| Lavorazioni 5° asse | Visualmill STD | Modulo 4° asse | VisualMill Pro |
| Lavorazioni indicizzate 3+2 | Si | ||
| Foratura | Visualmill STD | Modulo 4° asse | VisualMill Pro |
| Selezione automatica, ordinamento | √ | √ | √ |
| Foratura | √ | √ | √ |
| Maschiatura | √ | √ | √ |
| Alesatura | √ | √ | √ |
| Alesatura inversa | √ | √ | √ |
| Cicli personalizzati | √ | √ | √ |
| Foratura 4 assi | √ | √ | |
| Maschiatura 4 assi | √ | √ | |
| Alesatura 4 assi | √ | √ | |
| Alesatura inversa 4 assi | √ | √ | |
| Simulazione percorso | Visualmill STD | Modulo 4° asse | VisualMill Pro |
| Animazione percorso | √ | √ | √ |
| Simulazione rimozione materiale | √ | √ | √ |
| Simulazione rimozione avanzata | √ | √ | |
| Utensili | Visualmill STD | Modulo 4° asse | VisualMill Pro |
| Utensili standard (piani, sferici,raccordati, V) | √ | √ | √ |
| Utensili cicli (foratura, alesatura, maschiatura) | √ | √ | √ |
| Utensili personalizzati | √ | ||
| Rilevazione collisione mandrino | √ | ||
| Editing percorso | Visualmill STD | Modulo 4° asse | VisualMill Pro |
| Editing grafico percorso | √ | ||
| Istanze percorso | √ | ||
| Adattamento archi | √ | ||
| Generatore postprocessor | Visualmill STD | Modulo 4° asse | VisualMill Pro |
| Generatore personalizzabile | √ | √ | √ |
| Simulazione cicli | √ | √ | √ |
| Output archi | √ | √ | √ |
| Output eliche | √ | √ | √ |
| Output spirali | √ | √ | √ |
| 5 assi | √ | ||
| Miscellanea | Visualmill STD | Modulo 4° asse | VisualMill Pro |
| Foglio di lavoro HTML | √ | √ | √ |
| Knowledge base | √ | ||
| Programmazione offset staffaggi | √ | ||
| Creazione bordi da controllo superfici | √ | ||
| Creazione contorni da silouhette utensile | √ | ||
| Creazione bordi da doppio contatto utensile | √ | ||
| Creazione bordi da collisione mandrino | √ | ||
| Utility | Visualmill STD | Modulo 4° asse | VisualMill Pro |
| Controllo numerico diretto (DNC) da porta | √ | √ | √ |
| Analizzatore GCode | √ | √ | √ |

